VIP levels and rewards
All monetary amounts and betting thresholds below use PKR. VIP1โVIP50 thresholds accumulate across the documented categories. Upgrade rewards are claimed through the VIP entry. Weekly rewards open on Monday at 00:01 and remain claimable for 7 days; monthly rewards open on the first day at 00:01 and remain claimable for 30 days. No additional wagering is required for these VIP rewards. A dash means no amount is listed for that cell.
| Level | Accumulated betting threshold | Upgrade reward | Weekly reward | Monthly reward |
|---|---|---|---|---|
| VIP1 | 8,000 | 40 | - | 20 |
| VIP2 | 40,000 | 120 | 20 | 40 |
| VIP3 | 120,000 | 200 | 40 | 80 |
| VIP4 | 400,000 | 400 | 80 | 120 |
| VIP5 | 1,200,000 | 1000 | 120 | 200 |
| VIP6 | 2,400,000 | 1400 | 160 | 400 |
| VIP7 | 4,000,000 | 2000 | 200 | 600 |
| VIP8 | 12,000,000 | 4000 | 400 | 1000 |
| VIP9 | 24,000,000 | 6000 | 600 | 1600 |
| VIP10 | 40,000,000 | 8000 | 800 | 2400 |
| VIP11 | 80,000,000 | 12000 | 1200 | 4000 |
| VIP12 | 120,000,000 | 16000 | 1600 | 8000 |
| VIP13 | 160,000,000 | 20000 | 2400 | 12000 |
| VIP14 | 200,000,000 | 24000 | 3200 | 16000 |
| VIP15 | 240,000,000 | 28000 | 4000 | 20000 |
| VIP16 | 320,000,000 | 32000 | 5200 | 24000 |
| VIP17 | 400 million | 40000 | 6400 | 32000 |
| VIP18 | 480 million | 48000 | 8000 | 40000 |
| VIP19 | 560 million | 56000 | 10000 | 48000 |
| VIP20 | 640 million | 64000 | 12000 | 56000 |
| VIP21 | 720 million | 72000 | 14000 | 64000 |
| VIP22 | 800 million | 80000 | 16000 | 72000 |
| VIP23 | 920 million | 92000 | 20000 | 84000 |
| VIP24 | 1.04 billion | 104000 | 24000 | 96000 |
| VIP25 | 1.2 billion | 120000 | 28000 | 108000 |
| VIP26 | 1.4 billion | 140000 | 32000 | 120000 |
| VIP27 | 1.6 billion | 160000 | 36000 | 140000 |
| VIP28 | 1.8 billion | 180000 | 40000 | 160000 |
| VIP29 | 2 billion | 200000 | 44000 | 180000 |
| VIP30 | 2.4 billion | 240000 | 48000 | 200000 |
| VIP31 | 2.8 billion | 280000 | 52000 | 240000 |
| VIP32 | 3.2 billion | 320000 | 60000 | 280000 |
| VIP33 | 3.6 billion | 360000 | 68000 | 320000 |
| VIP34 | 4 billion | 400000 | 80000 | 360000 |
| VIP35 | 4.8 billion | 480000 | 84000 | 480000 |
| VIP36 | 5.6 billion | 560000 | 100000 | 560000 |
| VIP37 | 6.4 billion | 640000 | 120000 | 640000 |
| VIP38 | 7.2 billion | 720000 | 140000 | 720000 |
| VIP39 | 8 billion | 800000 | 160000 | 800000 |
| VIP40 | 9.2 billion | 920000 | 180000 | 920000 |
| VIP41 | 10.4 billion | 1040000 | 200000 | 1040000 |
| VIP42 | 12 billion | 1200000 | 240000 | 1200000 |
| VIP43 | 14 billion | 1400000 | 280000 | 1400000 |
| VIP44 | 16 billion | 1600000 | 320000 | 1600000 |
| VIP45 | 20 billion | 2000000 | 400000 | 2000000 |
| VIP46 | 24 billion | 2400000 | 480000 | 2400000 |
| VIP47 | 28 billion | 2800000 | 560000 | 2800000 |
| VIP48 | 32 billion | 3200000 | 640000 | 3200000 |
| VIP49 | 36 billion | 3600000 | 720000 | 3600000 |
| VIP50 | 40 billion | 4000000 | 800000 | 4000000 |
